Enne seadistamist veenduge, et olete kaamera sisse pannud SD-kaardi.
Veenduge ka, et SD-kaart on EZVIZi rakenduses algseadistatud enne kasutamist.
Seejärel avage EZVIZi rakendus, avalehelt leidke kolme punkti ikoon ja minge seadete lehele, kerige alla, et leida salvestusruumi olek või salvestiste loend ja lubage mälukaardile "Kogu päeva" nupp.
Kui teil on EZVIZi akukasutusel kaamera ja see toetab vooluvõrgus töötamise režiimi, saate järgida alltoodud samme, et lubada kogu päeva salvestusfunktsioon: minge seadete lehele, valige töörežiim, ja valige vooluvõrgus režiim. Samal ajal on soovitatav hoida kaamera sisse pistetuna selle funktsiooni kasutamise ajal.
Järgmised mudelid toetavad SD-kaardile salvestatud videote otsest allalaadimist rakenduse EZVIZ abil. Veenduge, et teil oleks EZVIZ rakenduse ja seadme püsivara uusim versioon.
| Model Name | Device Version or later than this version |
| CS-BC1c-R100-2F8WFL | V5.4.0 build 230910 |
| CS-BM1-R100-2D2WF-Be | V5.3.6 build 220110 |
| CS-BM1-R100-2D2WF-Ra | V5.3.6 build 220110 |
| CS-C3TN-A0-1H2WFL | V5.3.5 build 211220 |
| CS-C3TN-R100-1K2WF | V5.3.8 build 220906 |
| CS-C3TN-R100-1K2WFL | V5.3.8 build 220906 |
| CS-C3TN-R100-1K3WKFL | V5.3.8 build 220825 |
| CS-C60p-R100-8G33WF | V5.3.8 build 240508 |
| CS-C60p-R100-8G44WF | V5.3.8 build 240617 |
| CS-C60p-R100-8G55WFL | V5.3.8 build 240605 |
| CS-C60p-R100-8H33WF | V5.3.8 build 240626 |
| CS-C61p-R100-8G55WFL | V5.3.8 build 240901 |
| CS-C6c-R100-1H3WF | V5.3.8 build 220705 |
| CS-C6c-R100-8G8WF | V5.3.8 build 231120 |
| CS-C6N-D0-2C3WF | V5.3.8 build 230210 |
| CS-C6N-D0-8B4WF | V5.3.2 build 230927 |
| CS-C6N-D0-8B4WF-IND | V5.3.2 build 240301 |
| CS-C6N-R105-1L3WF | V5.3.8 build 240407 |
| CS-C6N-R105-1L3WF-KJDS | V5.3.8 build 240902 |
| CS-C6N-R200-1Q5WFL | V5.3.9 build 250401 |
| CS-C6N-R200-1R5WFL | V5.3.9 build 250401 |
| CS-C6N-R200-8H8WFL | V5.3.9 build 250318 |
| CS-C7-R100-8G44WF | V5.3.8 build 231101 |
| CS-C7-R101-8G44WF | V5.3.8 build 240719 |
| CS-C8c-R100-1J4WKFL | V5.3.8 build 230811 |
| CS-C8c-R100-1J5WKFL | V5.3.8 build 231008 |
| CS-C8c-R100-1K2WKFL | V5.3.8 build 240101 |
| CS-C8c-R100-8H8WKFL | V5.3.8 build 240429 |
| CS-C8c-R200-8H8WKFL | V5.3.8 build 240201 |
| CS-C8W-A0-1H3WKFL | V5.3.8 build 220903 |
| CS-C8W-A0-1J5WKFL | V5.3.8 build 220901 |
| CS-C90-R100-8H44WKFL | V5.3.8 build 240801 |
| CS-CB2-R100-2D2WF-BK | V5.3.6 build 221214 |
| CS-CB2-R100-2D2WF-WH | V5.3.6 build 221214 |
| CS-CB2-R105-1K3F4GA-BK | V5.4.0 build 240311 |
| CS-CB2-R105-1K3F4GA-LBK | V5.4.0 build 240507 |
| CS-CB2-R105-1K3F4GA-LWH | V5.4.0 build 240507 |
| CS-CB2-R105-1K3F4GA-WH | V5.4.0 build 240311 |
| CS-CB3-R200-1K3FL4GA | V5.4.0 build 240724 |
| CS-CB3-R200-1K3FL4GA-LA | V5.4.0 build 240724 |
| CS-CB3-R200-1K3WFL | V5.4.0 build 240415 |
| CS-CB5-R100-2F8WFL | V5.4.0 build 230822 |
| CS-CB8c-R100-1N4WFL | V5.4.0 build 240911 |
| CS-CB8c-R100-1N4WL4GA | V5.4.0 build 241109 |
| CS-CB8-R200-1M8WFL | V5.3.6 build 241107 |
| CS-CB90-R100-1M44WFL | V5.4.0 build 241001 |
| CS-CB90x-R100-1M22FL4GA | V5.4.0 build 240625 |
| CS-CB90x-R100-1M22FL4GLA | V5.4.0 build 240625 |
| CS-CB90x-R100-1M22W4GA | V5.4.0 build 240625 |
| CS-CB90x-R100-1M22W4GLA | V5.4.0 build 240625 |
| CS-CB90x-R100-1M33W4GA | V5.4.0 build 240822 |
| CS-CB90x-R100-1M33W4GLA | V5.4.0 build 240822 |
| CS-CB90x-R100-1M44W4GA | V5.4.0 build 250101 |
| CS-CB90x-R100-1M44W4GLA | V5.4.0 build 250101 |
| CS-CP1-A0-2C3WF | V5.3.8 build 230210 |
| CS-CP1-A0-8B4WF | V5.3.2 build 230927 |
| CS-CP1-R105-1H3WF | V5.3.8 build 240119 |
| CS-CP1-R105-1J4WF | V5.3.8 build 231207 |
| CS-CP1-R105-1L2WF | V5.3.8 build 230811 |
| CS-CP1-R105-1L3WF | V5.3.8 build 240407 |
| CS-CP1-R105-8H8WF | V5.3.8 build 240807 |
| CS-CP3-R100-1K2WPDL | V5.4.0 build 240701 |
| CS-CPD5-R100-1H2 | V5.3.6 build 240704 |
| CS-CPD7-R105-1K3 | V5.3.6 build 230920 |
| CS-CPD7-R106-1K3 | V5.3.6 build 240222 |
| CS-E4p-R100-8C6WKF | V5.3.8 build 240901 |
| CS-E6-R100-8C5W2F | V5.3.8 build 230209 |
| CS-EB3-R200-1K3FL4GA | V5.4.0 build 240401 |
| CS-EB3-R200-1K3FL4GA-LA | V5.4.0 build 240506 |
| CS-EB3-R200-1K3WFL | V5.4.0 build 230718 |
| CS-EB5-R100-2F8WFL | V5.4.0 build 230822 |
| CS-EB8-R100-1K3FL4GA | V5.4.0 build 240227 |
| CS-EB8-R200-1M8W4GA | V5.4.0 build 241014 |
| CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF | V5.4.0 build 241017 |
| CS-EB8-R200-1M8W4GLA | V5.4.0 build 241022 |
| CS-EB8-R200-1M8W4GLA-CF | V5.4.0 build 241022 |
| CS-EL3-R100-8C3WFL | V5.3.8 build 230726 |
| CS-EP3x-R100-6E32WPDL | V5.4.0 build 230705 |
| CS-EP8x-R100-1M42WPDL | V5.4.0 build 250423 |
| CS-EPD7-R100-1K3H | V5.4.0 build 230901 |
| CS-H3c-R100-1J4WKFL | V5.3.8 build 230804 |
| CS-H3c-R100-1K2WF | V5.3.8 build 220525 |
| CS-H3c-R100-1K2WFL | V5.3.8 build 220525 |
| CS-H3C-R100-1K2WFL-BR | V5.3.8 build 230313 |
| CS-H3C-R100-1K2WFL-FT | V5.3.8 build 240523 |
| CS-H3c-R100-1K2WF-STQC | V5.3.8 build 240919 |
| CS-H3c-R100-1K3WKFL | V5.3.8 build 220825 |
| CS-H3c-R100-1K3WKFL-BR | V5.3.8 build 240401 |
| CS-H4-R201-1H3EKFL | V5.3.8 build 240419 |
| CS-H4-R201-1H3WKFL | V5.3.8 build 230329 |
| CS-H5-1H3KFL4GA-IND | V5.3.8 build 240322 |
| CS-H5-R201-1H3EKFL | V5.3.8 build 240419 |
| CS-H6c-R100-8B4WF | V5.3.2 build 230927 |
| CS-H6c-R105-1H3WF | V5.3.8 build 240119 |
| CS-H6c-R105-1J4WF | V5.3.8 build 231207 |
| CS-H6c-R105-1J4WF-KR | V5.3.8 build 240226 |
| CS-H6c-R105-1J5WF | V5.3.8 build 240227 |
| CS-H6c-R105-1L2WF | V5.3.8 build 230430 |
| CS-H6c-R105-1L2WF-BR | V5.3.8 build 231007 |
| CS-H6c-R105-1L2WF-IND | V5.3.8 build 240315 |
| CS-H6c-R105-1L3WF | V5.3.8 build 240407 |
| CS-H6c-R105-1L3WF-BR | V5.3.8 build 240814 |
| CS-H6c-R105-8H8WF | V5.3.8 build 240807 |
| CS-H6c-R200-1Q5WFL | V5.3.9 build 250401 |
| CS-H6c-R200-1R5WFL | V5.3.9 build 250401 |
| CS-H6c-R200-8H8WFL | V5.3.9 build 250318 |
| CS-H6-R100-1J5WF | V5.3.8 build 231129 |
| CS-H7c-R100-8G44WF | V5.3.8 build 231101 |
| CS-H7c-R101-8H33WF | V5.3.8 build 240511 |
| CS-H7c-R101-8H44WF | V5.3.8 build 240718 |
| CS-H7c-R105-8H44WF4G | V5.3.9 build 250222 |
| CS-H7c-R105-8H44WFL4G | V5.3.9 build 250222 |
| CS-H80f-R100-8G444WKFL | V5.3.8 build 240831 |
| CS-H80x-R100-8G82WKFL | V5.3.8 build 240603 |
| CS-H8c-1K3KFL4GA-IN | V5.3.8 build 240130 |
| CS-H8c-1K3KFL4GA-IND | V5.3.8 build 240221 |
| CS-H8c-R100-1J4WKFL | V5.3.8 build 230811 |
| CS-H8c-R100-1J4WKFL-BR | V5.3.8 build 231025 |
| CS-H8c-R100-1K2WKFL | V5.3.8 build 230808 |
| CS-H8c-R100-1K3WKFL | V5.3.8 build 230808 |
| CS-H8c-R200-1J4WKFL | V5.3.8 build 230811 |
| CS-H8c-R200-1J5WKFL | V5.3.8 build 231008 |
| CS-H8c-R200-1K2EKFL | V5.3.8 build 231201 |
| CS-H8c-R200-1K2WKFL | V5.3.8 build 231201 |
| CS-H8c-R200-1K3EKFL | V5.3.8 build 231201 |
| CS-H8c-R200-1K3KFL4GA | V5.3.8 build 230808 |
| CS-H8c-R200-1K3KFL4GA-IN | V5.3.8 build 240130 |
| CS-H8c-R200-1K3WKFL | V5.3.8 build 231201 |
| CS-H8c-R200-1K3WKFL-BR | V5.3.8 build 240301 |
| CS-H8c-R200-8H8WKFL | V5.3.8 build 240130 |
| CS-H8-R100-1H3WKFL | V5.3.8 build 220906 |
| CS-H8-R100-1J5WKFL | V5.3.8 build 220901 |
| CS-H8x-R100-8H4WKFL | V5.3.8 build 240701 |
| CS-H90-R100-8H44WKFL | V5.3.8 build 240501 |
| CS-H9c-R100-8G55WKFL | V5.3.8 build 231109 |
| CS-H9c-R100-8H33WKFL | V5.3.8 build 231025 |
| CS-H9c-R105-8H55WFL | V5.3.8 build 250515 |
| CS-HB8-1K3FL4GA-IND | V5.4.0 build 240606 |
| CS-HB8-1K3FL4GA-LK | V5.4.0 build 240907 |
| CS-HB8c-R100-1N4WFL | V5.4.0 build 240911 |
| CS-HB8c-R100-1N4WL4GA | V5.4.0 build 241109 |
| CS-HB8-R100-1K3FL4GA-IND | V5.3.8 build 240606 |
| CS-HB8-R100-2C4WDL | V5.3.6 build 220613 |
| CS-HB8-R110-2C4WDL | V5.3.6 build 231120 |
| CS-HB8-R200-1M8WFL | V5.4.0 build 241017 |
| CS-HB90-R100-1M44WFL | V5.4.0 build 240715 |
| CS-HB90x-R100-1M44W4GA | V5.4.0 build 250101 |
| CS-HB90x-R100-1M44W4GLA | V5.4.0 build 250101 |
| CS-HGC2-R100-8H3HFL | V5.3.8 build 240920 |
| CS-HP3-R100-1K3WPDL | V5.4.0 build 240328 |
| CS-HP7-R200-1W2TFC | V1.0.1 build 241012 |
| CS-HPD5-R100-1H2 | V5.3.6 build 240131 |
| CS-HPD5-R106-1H2 | V5.3.6 build 250107 |
| CS-HPD7-R100-1K3 | V5.3.6 build 220820 |
| CS-HPD7-R101-1K3 | V5.3.6 build 230627 |
| CS-HPD7-R105-1K3 | V5.3.6 build 230920 |
| CS-HPD7-R106-1K3 | V5.3.6 build 240222 |
| CS-HPD7-R107-1K3 | V5.3.6 build 240222 |
| CS-HPD7-R400-8G8 | V5.3.6 build 241113 |
| CS-PM6-R101-6J3WF | V5.4.0 build 241225 |
| CS-PM6-R200-6J3WF | V5.4.0 build 250401 |
| CS-R5C-R100-8F | V2.12.0 build 220418 |
| CS-R61-A1 | V2.0.0301 build 240808 |
| CS-R61-A12 | V2.0.0301 build 240808 |
| CS-R61-A15 | V2.0.0301 build 240808 |
| CS-RS20-MAX-TGA | V2.0.1813 build 240830 |
| CS-RS20-NEO-KGA | V2.0.2401 build 250314 |
| CS-RS20-PRO-PGA2 | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS20-PRO-PGA5 | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS20-PRO-PGA-I | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS20-PRO-TGA2 | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS20-PRO-TGA5 | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS20-PRO-UGA2 | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS20-PRO-UGA5 | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS20-PRO-UGA-I | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS2-PRO-PGA-I | V2.0.0001 build 230506 |
| CS-RS2-PWT1 | V1.903.026 build 220811 |
| CS-RS2-TWT2 | V1.903.026 build 220811 |
| CS-RS2-TWT5 | V1.903.026 build 220811 |
| CS-S10-R100-1M4WFK | V5.3.8 build 241211 |
| CS-S10-R101-1M4WFK | V5.3.8 build 250401 |
| CS-TPD7-R100-1K3 | V5.3.6 build 230920 |
| CS-TPD9-R100-8G8 | V5.4.0 build 250201 |
| CS-TY1-C0-2C3WF | V5.3.8 build 230210 |
| CS-TY1-C0-8B4WF | V5.3.2 build 230927 |
| CS-TY1-C0-8B4WF-IND | V5.3.2 build 240301 |
| CS-TY1-R105-1H3WF | V5.3.8 build 240119 |
| CS-TY1-R105-1J4WF | V5.3.8 build 231207 |
| CS-TY1-R105-1J5WF | V5.3.8 build 240227 |
| CS-TY1-R105-1L2WF | V5.3.8 build 230811 |
| CS-TY1-R105-1L3WF | V5.3.8 build 240407 |
| CS-TY1-R105-8H8WF | V5.3.8 build 240807 |
| CS-TY7-R100-8G44WF | V5.3.8 build 240120 |
Siin on teie viiteks hinnanguliselt vajalik ruumiparameeter päevase salvestuse kohta. Palun pange tähele, et tegelikult võib kasutatud ruum erineda sõltuvalt kasutuskeskkonnast ja teistest teguritest.
| EZVIZ Model | Max. required space for one-day recording(GB) | Min. recording time per capacity of SD Card(days) | |||
| 16G | 32G | 64G | 128G | ||
| DP1,DP1C | 7.5 | 2.1 | 4.3 | 8.5 | 17.1 |
BC1,BC1C,BC2 C1C-720P,C1T-1080P DB1C,DP2,DP2C | 10.7 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
BC1-4MP,BC1C-4MP,HB8 C1C-1080P,C1C-B,C1HC H.265,C2C H.265 C3N,C3TN-2MP,C3TN-Color,C3W Pro-2MP,C3X C6N-1080P,TY1-1080P,TY2-1080P,C8C,C8C-LITE DB1 Pro,DB2,DB2 Pro,LC1C | 21.4 | 0.7 | 1.5 | 3 | 6 |
C3TN-3MP (OutPro),H3 C6N-3MP,CP1-3MP,C8W PRO-2K | 32.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
C3W Pro-4MP C6,C6N-4MP,C6W-4MP,CP1-4MP,TY1-4MP C8PF,C8W-4MP,LC3 | 42.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3 |
| C8W PRO-3K | 53.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
Kui sul on raske alustada SD-kaarti EZVIZ rakenduse kaudu, siin on mõned probleemiga toimepidekuks lahendusmeetodid:
1. Veendu, et kõneala kamera ja EZVIZ rakenduse firmware on ajakohane.
2. Veendu, et SD-kaart on klubi 10 või UHS-1. SD-kaardi failivorming peaks olema FAT32 kuni 64 GB ja exFAT 64 GB ja suurema mahtuvusega kaartide puhul. Klõpsa "Siin", et näha osa SD-kaardi kompatibilisuse testi tulemusi.
3. Lülitage kamera välja, eemaldage ja sisestage uuesti SD-kaart, lülitage kamera sisse ja seejärel alustage kaart uuesti EZVIZi rakenduses.
4. SD-kaardi probleemi edasiseks välistamiseks võite proovida teist SD-kaarti kasutada või kaardi, mille kohta on küsimusi, paigaldada teisele EZVIZ seadmele.
5. Proovige kamerat tootjapõhjalisse seadistusse tagasi pöörata, hoides nuppu Reset vajutatuna. See tagastab seadme esialgsele tootjapõhjasele seadistusele ja võib aita lahendada väiksemaid probleeme.
Kui probleem jääb lahendamata, võtke ühendust "EZVIZ toetusmeeskonnaga" saadavaks edasiseks abi.
Kui olete juba oma kaamerasse paigaldanud
SD-kaardi, kuid EZVIZI rakenduses kuvatakse olek "Pole mälukaarti"
või "Palun sisesta SD-kaart", siis allpool on mõned tõrkeotsingu
sammud, mis aitavad teil probleemi lahendada:
Samm 1: Veenduge, et teie kaamera tarkvara ja EZVIZI rakendus töötavad kõige uuemal versioonil.
Samm 2: Veenduge, et SD-kaart on klassi 10 või hinnatud UHS-1 ja SD-kaardi failisüsteem peaks olema FAT32 mahutavuse korral alla 64GB ja exFAT mahutavuse korral 64GB ja rohkem.
Soovitame teil kontrollida ühilduvate seadmete loendit meie veebisaidil.
Samm 3: Lülitage kaamera välja, eemaldage ja pange SD-kaart uuesti sisse, lülitage kaamera sisse ja seejärel alustage kaarti uuesti EZVIZI rakenduses, kui SD-kaart on ära tuntud. Samal ajal veenduge, et kaart on õigesti paigaldatud ega ole defektne või kahjustatud.
*Enne algseadistust veenduge, et olulised failid oleksid varundatud, kui see on vajalik.
Samm 4: Kui see ei aita, proovige tehase lähtestamiseks hoida kaamera lähtestusnuppu. See taastab seadme vaikeväärtused ja võib aidata lahendada väiksemaid probleeme.
Samm 5: SD-kaardiga seotud probleemi täielikuks välistamiseks võite proovida testida teise SD-kaardiga või paigaldada küsimustes oleva kaardi mõnda teise EZVIZ seadmesse.
Kui olete installinud SD-kaardi, kuid kaamera sellele ei salvesta, on allpool toodud mõned tõrkeotsingu toimingud probleemi lahendamiseks.
1. Proovige testida, lubades kaamera seadetes „Alarmi märguanne” või „Märguanne”, lehvitades käega kaamera objektiivi ees, kuni saate häireteate, ja seejärel kontrollides, kas saate probleemi edasiseks kindlakstegemiseks videot taasesitada.
2. Kui salvestusi pole, veenduge, et nii püsivara kui ka EZVIZ-rakendus töötaksid uusimas versioonis.
3. Veenduge, et SD-kaart on klass 10 või UHS-1. SD-kaardi failivorming peaks olema FAT32 mahuga alla 64 GB ja exFAT 64 GB ja suurema mahu puhul. (Soovitame teil klõpsata https://support.ezviz.com/faq/264, et kontrollida esmalt oma SD-kaardi ühilduvust.)
4. Veenduge, et SD-kaardi paigaldussuund oleks õige
5. Enne kasutamist veenduge, et SD-kaart oleks EZVIZ-i rakenduses lähtestatud ja olek peaks olema Initsialiseeritud või Tavaline. Olekut saate kontrollida kaamera seadetes> Salvestusoleku olek> Mälukaart või kaamera sätted> Salvestusloend> Mälukaart. Kui olek näitab ebanormaalset või initsialiseerimata, proovige seda uuesti EZVIZ-i rakenduse kaudu vormindada. (Enne vormindamist pidage meeles, et varundage olulised failid.)
6. Kaardiprobleemi täiendavaks välistamiseks võite proovida testida teise SD-kaardiga või installida kõnealune kaart teise EZVIZ-seadmesse.
7. Proovige lähtestada kaamera tehaseseadetele, hoides all nuppu Reset. See lülitab seadme tehase vaikeseadetele ja võib aidata lahendada väiksemaid probleeme.
Kui probleem püsib pärast ülaltoodud sammude järgimist ja vajate täiendavat abi, võtke julgelt ühendust tugimeeskonnaga, kirjutades aadressil support@ezviz.com või veebivestluses allnurgas. Meie meeskonnale meeldib aidata!
Järgmised ühilduvustabelis loetletud andmed põhinevad meie laboratoorsetel testitulemustel. Tegelik jõudlus ja ühilduvus võivad aeg-ajalt kolmandatest teguritest (nagu tootmisviisi ja tooraine muutus) tingituna erineda. Teiste EZVIZ seadmete puhul, mis pole tabelis loetletud, võite viidata nendele tootjatele ja mudelitele, mis on läbinud meie testid.
Oluline märkus: Praegu meie laboratoorsete testitulemuste põhjal, pean kahjuks teatama, et Kingston CANVAS Select Plus seeria SD-kaardid võivad meie EZVIZ seadmetel mitte töötada.
| CS-C1C-D0-1D1WFR | CS-C1C-D0-1D2WFR | |
|---|---|---|
| Kingston | ||
| Kingston 256GB | √ | √ |
| Kingston 128GB | √ | √ |
| Kingston 64GB | √ | √ |
| Kingston 32GB | √ | √ |
| Samsung | ||
| Samsung 256GB | √ | √ |
| Samsung 128GB | √ | √ |
| Samsung 64GB | √ | √ |
| Samsung 32GB | √ | √ |
| Samsung EVO 256GB | √ | √ |
| Samsung EVO 128GB | √ | √ |
| Samsung EVO 32GB | √ | √ |
| Samsung EVO 64GB | √ | √ |
| Samsung EVO Plus 128GB | √ | √ |
| Samsung EVO Plus 256GB | √ | √ |
| Samsung PRO 128GB | √ | √ |
| Samsung PRO 64GB | √ | √ |
| Samsung PRO 32GB | √ | √ |
| Sandisk | ||
| Sandisk 64GB | √ | √ |
| Sandisk 32GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 256GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 128GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 64GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 32GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 256GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 128GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 64GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 256GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 128GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 64GB | √ | √ |
| CS-CV206-C0-1A1WFR | |
|---|---|
| Kingston | |
| Kingston 256GB | √ |
| Kingston 128GB | √ |
| Kingston 64GB | √ |
| Kingston 32GB | √ |
| Samsung | |
| Samsung 256GB | √ |
| Samsung 128GB | √ |
| Samsung 64GB | √ |
| Samsung 32GB | √ |
| Samsung EVO 256GB | √ |
| Samsung EVO 128GB | √ |
| Samsung EVO 32GB | √ |
| Samsung EVO 64GB | √ |
| Samsung EVO Plus 128GB | √ |
| Samsung EVO Plus 256GB | √ |
| Samsung PRO 128GB | √ |
| Samsung PRO 64GB | √ |
| Samsung PRO 32GB | √ |
| Sandisk | |
| Sandisk 64GB | √ |
| Sandisk 32GB | √ |
| Sandisk Ultra 256GB | √ |
| Sandisk Ultra 128GB | √ |
| Sandisk Ultra 64GB | √ |
| Sandisk Ultra 32GB | √ |
| Sandisk Extreme 256GB | √ |
| Sandisk Extreme 128GB | √ |
| Sandisk Extreme 64GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
| CS-CV246-B0-1C1WFR | CS-CV246-A0-1C2WFR | |
|---|---|---|
| Kingston | ||
| Kingston 256GB | √ | √ |
| Kingston 128GB | √ | √ |
| Kingston 64GB | √ | √ |
| Kingston 32GB | √ | √ |
| Samsung | ||
| Samsung 256GB | √ | √ |
| Samsung 128GB | √ | √ |
| Samsung 64GB | √ | √ |
| Samsung 32GB | √ | √ |
| Samsung EVO 256GB | √ | √ |
| Samsung EVO 128GB | √ | √ |
| Samsung EVO 32GB | √ | √ |
| Samsung EVO 64GB | √ | √ |
| Samsung EVO Plus 128GB | √ | √ |
| Samsung EVO Plus 256GB | √ | √ |
| Samsung PRO 128GB | √ | √ |
| Samsung PRO 64GB | √ | √ |
| Samsung PRO 32GB | √ | √ |
| Sandisk | ||
| Sandisk 64GB | √ | √ |
| Sandisk 32GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 256GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 128GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 64GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 32GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 256GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 128GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 64GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 256GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 128GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 64GB | √ | √ |
| CS-CV310-A0-1C2WFR | |
|---|---|
| Kingston | |
| Kingston 256GB | √ |
| Kingston 128GB | √ |
| Kingston 64GB | √ |
| Kingston 32GB | √ |
| Samsung | |
| Samsung 256GB | √ |
| Samsung 128GB | √ |
| Samsung 64GB | √ |
| Samsung 32GB | √ |
| Samsung EVO 256GB | √ |
| Samsung EVO 128GB | √ |
| Samsung EVO 32GB | √ |
| Samsung EVO 64GB | √ |
| Samsung EVO Plus 128GB | √ |
| Samsung EVO Plus 256GB | √ |
| Samsung PRO 128GB | √ |
| Samsung PRO 64GB | √ |
| Samsung PRO 32GB | √ |
| Sandisk | |
| Sandisk 64GB | √ |
| Sandisk 32GB | √ |
| Sandisk Ultra 256GB | √ |
| Sandisk Ultra 128GB | √ |
| Sandisk Ultra 64GB | √ |
| Sandisk Ultra 32GB | √ |
| Sandisk Extreme 256GB | √ |
| Sandisk Extreme 128GB | √ |
| Sandisk Extreme 64GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
| CS-CV310-A0-1B2WFR | CS-CV310-A0-3B1WFR | |
|---|---|---|
| Kingston | ||
| Kingston 256GB | √ | √ |
| Kingston 128GB | √ | √ |
| Kingston 64GB | √ | √ |
| Kingston 32GB | √ | √ |
| Samsung | ||
| Samsung 256GB | √ | √ |
| Samsung 128GB | √ | √ |
| Samsung 64GB | √ | √ |
| Samsung 32GB | √ | √ |
| Samsung EVO 256GB | √ | √ |
| Samsung EVO 128GB | √ | √ |
| Samsung EVO 32GB | √ | √ |
| Samsung EVO 64GB | √ | √ |
| Samsung EVO Plus 128GB | √ | √ |
| Samsung EVO Plus 256GB | √ | √ |
| Samsung PRO 128GB | √ | √ |
| Samsung PRO 64GB | √ | √ |
| Samsung PRO 32GB | √ | √ |
| Sandisk | ||
| Sandisk 64GB | √ | √ |
| Sandisk 32GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 256GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 128GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 64GB | √ | √ |
| Sandisk Ultra 32GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 256GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 128GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme 64GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 256GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 128GB | √ | √ |
| Sandisk Extreme PRO 64GB | √ | √ |
| CS-CV248-A0-32WFR | |
|---|---|
| Kingston | |
| Kingston 256GB | √ |
| Kingston 128GB | √ |
| Kingston 64GB | √ |
| Kingston 32GB | √ |
| Samsung | |
| Samsung 256GB | √ |
| Samsung 128GB | √ |
| Samsung 64GB | √ |
| Samsung 32GB | √ |
| Samsung EVO 256GB | √ |
| Samsung EVO 128GB | √ |
| Samsung EVO 32GB | √ |
| Samsung EVO 64GB | √ |
| Samsung EVO Plus 128GB | √ |
| Samsung EVO Plus 256GB | √ |
| Samsung PRO 128GB | √ |
| Samsung PRO 64GB | √ |
| Samsung PRO 32GB | √ |
| Sandisk | |
| Sandisk 64GB | √ |
| Sandisk 32GB | √ |
| Sandisk Ultra 256GB | √ |
| Sandisk Ultra 128GB | √ |
| Sandisk Ultra 64GB | √ |
| Sandisk Ultra 32GB | √ |
| Sandisk Extreme 256GB | √ |
| Sandisk Extreme 128GB | √ |
| Sandisk Extreme 64GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
| CS-CV248-A0-32WMFR | |
|---|---|
| Kingston | |
| Kingston 256GB | √ |
| Kingston 128GB | √ |
| Kingston 64GB | √ |
| Kingston 32GB | √ |
| Samsung | |
| Samsung 256GB | √ |
| Samsung 128GB | √ |
| Samsung 64GB | √ |
| Samsung 32GB | √ |
| Samsung EVO 256GB | √ |
| Samsung EVO 128GB | √ |
| Samsung EVO 32GB | √ |
| Samsung EVO 64GB | √ |
| Samsung EVO Plus 128GB | √ |
| Samsung EVO Plus 256GB | √ |
| Samsung PRO 128GB | √ |
| Samsung PRO 64GB | √ |
| Samsung PRO 32GB | √ |
| Sandisk | |
| Sandisk 64GB | √ |
| Sandisk 32GB | √ |
| Sandisk Ultra 256GB | √ |
| Sandisk Ultra 128GB | √ |
| Sandisk Ultra 64GB | √ |
| Sandisk Ultra 32GB | √ |
| Sandisk Extreme 256GB | √ |
| Sandisk Extreme 128GB | √ |
| Sandisk Extreme 64GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
| Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
| CS-DB1-A0-1B3WPFR | |
|---|---|
| Kingston | |
| Kingston 256GB | X |
| Kingston 128GB | √ |
| Kingston 64GB | √ |
